Mes: septiembre 2008

Record de visitas

Nuevo record de visitas, en casi todas las webs (la culpa la tiene la lluvia).

Destacamos las casi 200 mil visitas de EliteTorrent o las casi 80 mil visitas de Sextaestacion.

Seguimos al alza, señores.

Saludos y gracias a todos los que nos visitáis.

Julio 2008

WEB VISITAS %VISITAS VISITAS/DIA
ELITEFORO.COM 0 0,00% 0
ELITEMULA.COM 297.137 9,29% 9.585
ELITETORRENT.NET 1.756.024 54,91% 56.646
ETMUSICA.COM 328.370 10,27% 10.593
ETSEXO.COM 210.463 6,58% 6.789
GALERIASGRATIX.COM 15.801 0,49% 510
GRUPOET.COM 5.667 0,18% 183
MORPHOIDE.COM 677 0,02% 22
SEXODEBATE.COM 1.166 0,04% 38
SEXTAESTACION.COM 582.931 18,23% 18.804
TOTAL 3.198.236 100,00% 103.169

Hay que tener en cuenta que en verano se produce una bajada considerable de las visitas todos los años.